Најава радова

Сервисне информације за 10. 3. 2025.

Сервисне информације за 7. 3. 2025.

Сервисне информације за 6. 3. 2025.

Сервисне информације за 5. 3. 2025.

Сервисне информације за 4. 3. 2025.

Сервисне информације за 3. 3. 2025.

Сервисне информације за 28. 2. 2025.

Сервисне информације за 27. 2. 2025.

Сервисне информације за 26. 2. 2025.

Наставак регенерације бунара – привремене обуставе воде, дугорочно побољшано водоснабдевање

Сервисне информације за 24. 2. 2025.

Сервисне информације за 21. 2. 2025.

Сервисне информације за 20. 2. 2025.

Сервисне информације за 19. 2. 2025.

Сервисне информације за 18. 2. 2025.

Сервисне информације за 14. 2. 2025.

Сервисне информације за 13. 2. 2025.

Сервисне информације за 12. 2. 2025.

Сервисне информације за 11. 2. 2025.

Сервисне информације за 10. 2. 2025.

Сервисне информације за 7. 2. 2025.

Сервисне информације за 6. 2. 2025.

Сервисне информације за 5. 2. 2025.

Сервисне информације за 4. 2. 2025.

У касним ноћним сатима и даље слабији притисак у цевима, током дана водоснабдевање нормално

Сервисне информације за 31. 1. 2025.

Сервисне информације за 30. 1. 2025.

Сервисне информације за 29. 1. 2025.

Сервисне информације за 28. 1. 2025.

Сервисне информације за 27. 1. 2025.

Сервисне информације за 24. 1. 2025.

Сервисне информације за 23. 1. 2025.

Сервисне информације за 22. 1. 2025.

Сервисне информације за 21. 1. 2025.

Сервисне информације за 20. 1. 2025.

Сервисне информације за 17. 1. 2025.

Сервисне информације за 16. 1. 2025.

Сервисне информације за 15. 1. 2025.

Сервисне информације за 14. 1. 2025.

Сервисне информације за 13. 1. 2025.

У касним ноћним сатима могућ слабији притисак у цевима, током дана водоснабдевање нормално

Сервисне информације за 9. 1. 2025.

Сервисне информације за 8. 1. 2025.

Сервисне информације за 3. 1. 2025.

Сервисне информације за 26. 12. 2024.

Сервисне информације за 25. 12. 2024.

Сервисне информације за 23. 12. 2024.

Сервисне информације за 20. 12. 2024.

Сервисне информације за 19. 12. 2024.

Сервисне информације за 18. 12. 2024.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НОРМАЛИЗАЦИЈИ У ВОДОСНАБДЕВАЊУ

Сервисне информације за 17. 12. 2024.

Радови на доводнику за Бегеч

Сервисне информације за 16. 12. 2024.

Режим најнижег притиска током ноћи и даље на снази

Сервисне информације за 13. 12. 2024.

Сервисне информације за 12. 12. 2024.

Сервисне информације за 11. 12. 2024.

Сервисне информације за 10. 12. 2024.

Сервисне информације за 9. 12. 2024.

Снижен притисак у дистрибутивној мрежи и наредних дана

Сервисне информације за 6. 12. 2024.

Смањен капацитет изворишта воде

Сервисне информације за 5. 12. 2024.

Сервисне информације за 3. 12. 2024.

Сервисне информације за 2. 12. 2024.

Сервисне информације за 28. 11. 2024.

Сервисне информације за 27. 11. 2024.

Сервисне информације за 26. 11. 2024.

Сервисне информације за 25. 11. 2024.

Сервисне информације за 20. 11. 2024.

Сервисне информације за 19. 11. 2024.

Сервисне информације за 18. 11. 2024.

Сервисне информације за 14. 11. 2024.

Сервисне информације за 13. 11. 2024.

Сервисне информације за 12. 11. 2024.

Сервисне информације за 8. 11. 2024.

Сервисне информације за 6. 11. 2024.

Сервисне информације за 5. 11. 2024.

Сервисне информације за 4. 11. 2024.

Сервисне информације за 1. 11. 2024.

Сервисне информације за 31. 10. 2024.

Сервисне информације за 30. 10. 2024.

Сервисне информације за 29. 10. 2024.

Сервисне информације за 28. 10. 2024.

Сервисне информације за 25. 10. 2024.

Сервисне информације за 24. 10. 2024.

Сервисне информације за 23. 10. 2024.

Сервисне информације за 22. 10. 2024.

Сервисне информације за 21. 10. 2024.

Сервисне информације за 18. 10. 2024.

Сервисне информације за 17. 10. 2024.

Сервисне информације за 16. 10. 2024.

Сервисне информације за 15. 10. 2024.

Сервисне информације за 14. 10. 2024.

Сервисне информације за 10. 10. 2024.

Сервисне информације за 8. 10. 2024.

Сервисне информације за 7. 10. 2024.

Сервисне информације за 4. 10. 2024.

Сервисне информације за 3. 10. 2024.

Сервисне информације за 2. 10. 2024.

Сервисне информације за 1. 10. 2024.

Сервисне информације за 30. 9. 2024.

Сервисне информације за 27. 9. 2024.

Сервисне информације за 26. 9. 2024.

Сервисне информације за 25. 9. 2024.

Сервисне информације за 24. 9. 2024.

Сервисне информације за 23. 9. 2024.

Сервисне информације за 20. 9. 2024.

Сервисне информације за 19. 9. 2024.

Сервисне информације за 18. 9. 2024.

Сервисне информације за 17. 9. 2024.

Сервисне информације за 16. 9. 2024.

Сервисне информације за 13. 9. 2024.

Обавештење за јавност

Сервисне информације за 12. 9. 2024.

Сервисне информације за 11. 9. 2024.

Сервисне информације за 9. 9. 2024.

Сервисне информације за 5. 9. 2024.

Сервисне информације за 4. 9. 2024.

Сервисне информације за 3. 9. 2024.

Сервисне информације за 2. 9. 2024.

Сервисне информације за 29. 8. 2024.

Сервисне информације за 27. 8. 2024.

Сервисне информације за 26. 8. 2024.

Сервисне информације за 23. 8. 2024.

Сервисне информације за 22. 8. 2024.

Сервисне информације за 21. 8. 2024.

Сервисне информације за 20. 8. 2024.

Смањен притисак у целом систему

Сервисне информације за 19. 8. 2024.

Сервисне информације за 16. 8. 2024.

Сервисне информације за 15. 8. 2024.

Сервисне информације за 14. 8. 2024.

Сервисне информације за 12. 8. 2024.

Сервисне информације за 8. 8. 2024.

Сервисне информације за 7. 8. 2024.

Сервисне информације за 6. 8. 2024.

Сервисне информације за 5. 8. 2024.

Сервисне информације за 2. 8. 2024.

Сервисне информације за 1. 8. 2024.

Сервисне информације за 31. 7. 2024.

Сервисне информације за 30. 7. 2024.

Сервисне информације за 29. 7. 2024.

Сервисне информације за 26. 7. 2024.

Сервисне информације за 25. 7. 2024.

Сервисне информације за 24. 7. 2024.

Сервисне информације за 23. 7. 2024.

Обавештење о измени радног времена предузећа за 22. и 23. јул

Сервисне информације за 22. 7. 2024.

Сервисне информације за 19. 7. 2024.

Сервисне информације за 18. 7. 2024.

Сервисне информације за 17. 7. 2024.

Обавештење о измени радног времена предузећа

Сервисне информације за 15. 7. 2024.

Сервисне информације за 12. 7. 2024.

Сервисне информације за 11. 7. 2024.

Сервисне информације за 10. 7. 2024.

Сервисне информације за 9. 7. 2024.

Сервисне информације за 8. 7. 2024.

Сервисне информације за 5. 7. 2024.

Сервисне информације за 4. 7. 2024.

Сервисне информације за 3. 7. 2024.

Сервисне информације за 2. 7. 2024.

Сервисне информације за 1. 7. 2024.

Сервисне информације за 28. 6. 2024.

Сервисне информације за 27. 6. 2024.

Сервисне информације за 26. 6. 2024.

Сервисне информације за 24. 6. 2024.

Сервисне информације за 20. 6. 2024.

Сервисне информације за 19. 6. 2024.

Сервисне информације за 18. 6. 2024.

Сервисне информације за 14. 6. 2024.

Сервисне информације за 13. 6. 2024.

Сервисне информације за 12. 6. 2024.

Сервисне информације за 11. 6. 2024.

Сервисне информације за 10. 6. 2024.

Сервисне информације за 7. 6. 2024.

Сервисне информације за 6. 6. 2024.

Сервисне информације за 5. 6. 2024.

Сервисне информације за 4. 6. 2024.

Сервисне информације за 3. 6. 2024.

Сервисне информације за 31. 5. 2024.

Сервисне информације за 30. 5. 2024.

Сервисне информације за 29. 5. 2024.

Сервисне информације за 28. 5. 2024.

Сервисне информације за 27. 5. 2024.

Сервисне информације за 24. 5. 2024.

Сервисне информације за 23. 5. 2024.

Сервисне информације за 22. 5. 2024.

Сервисне информације за 21. 5. 2024.

Сервисне информације за 20. 5. 2024.

Сервисне информације за 17. 5. 2024.

Сервисне информације за 16. 5. 2024.

Сервисне информације за 15. 5. 2024.

Сервисне информације за 13. 5. 2024.

Сервисне информације за 10. 5. 2024.

Сервисне информације за 9. 5. 2024.

Сервисне информације за 8. 5. 2024.

Сервисне информације за 7. 5. 2024.

Сервисне информације за 30. 4. 2024.

Сервисне информације за 29. 4. 2024.

Сервисне информације за 26. 4. 2024.

Сервисне информације за 25. 4. 2024.

Сервисне информације за 24. 4. 2024.

Контакт центар